Назад в каталог

КМУ Fassi F65B.0 (легкий)

КМУ Fassi F65B.0 (легкий)
Производитель: FASSI

Характеристики крано-манипуляторной установки FASSI F65B.0

 
tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F65B.0.21 6,32 5,60 1,55 400 7,8 32,0 20 33 700 2300 635 1950
F65B.0.22 6,12 7,30 3,20 400 7,8 32,0 20 33 770 2300 635 1950
F65B.0.23 6,01 8,95 4,80 400 7,8 32,0 20 33 840 2300 635 1950
F65B.0.24 5,71 10,65 6,40 400 7,8 32,0 20 33 895 2310 635 1950
F65BC.0.22 6,01 5,85 2,55 400 7,8 32,0 20 33 740 2300 635 1950
F65BC.0.23 5,81 7,55 4,10 400 7,8 32,0 20 33 810 2300 635 1950
F65BC.0.24 5,71 9,25 5,80 400 7,8 32,0 20 33 865 2310 635 1950
- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)
Вам может понравиться