Назад в каталог

КМУ Fassi F135А.0 (средний)

КМУ Fassi F135А.0 (средний)
Производитель: FASSI

Характеристики крано-манипуляторной установки FASSI F135А.0

 
tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F135A.0.21 13.05 6.35 1.80 390 21.5 28.5 40 90 1640 2390 824 2205
F135A.0.22 12.23 8.30 3.70 390 21.5 28.5 40 90 1780 2390 827 2205
F135A.0.23 11.72 10.40 5.70 390 21.5 28.5 40 90 1910 2390 827 2205
F135A.0.24 11.31 12.55 7.80 390 21.5 28.5 40 90 2030 2420 827 2205
F135A.0.25 11.11 14.70 9.85 390 21.5 28.5 40 90 2170 2450 963 2205
F135AC.0.22 12.44 6.60 2.85 390 21.5 28.5 40 90 1730 2400 827 2205
F135AC.0.23 12.03 8.65 4.85 390 21.5 28.5 40 90 1880 2400 827 2205
F135AC.0.24 11.72 10.85 6.90 390 21.5 28.5 40 90 1990 2465 827 2205
F135AC.0.25 11.52 13.00 9.00 390 21.5 28.5 40 90 2120 2490 963 2205
F135A.0.22 L102 12.23 14.85 7.30 390 21.5 28.5 40 90 2100 2477 960 2205
F135A.0.23 L102 11.72 16.85 9.25 390 21.5 28.5 40 90 2230 2477 960 2205
F135AC.0.23 L102 12.03 15.15 8.40 390 21.5 28.5 40 90 2200 2477 960 2205
- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)
F135A.0.21
F135A.0.22
F135A.0.23
F135A.0.24
F135A.0.25
F135AC.0.22
F135AC.0.23
F135AC.0.24
F135AC.0.25
Вам может понравиться