Бортовой 43118 (6х6) с КМУ ИНМАН ИМ 320 (4590D4)
Бортовой 43118 (6х6) с КМУ ИНМАН ИМ 320 (4590D4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипулятором43118 бортовой +с кмукупить бортовой с кмубортовой манипуляторманипулятор бортовойтехнические характеристики кму ИНМАН ИМ 3204590D4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
Характеристики КМУ Инман ИМ320 | Характеристики шасси | Шасси 43118-3090-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | 740.705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 3.5 м. | 8 500 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 8.1 м | 3 840 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т. | 12.7 т | |
Грузовой момент | 30.4 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Место управления | с земли | Мощность | 300 л.с. | ||
Макс. высота подъема | 17.96 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
Угол поворота | 400° | Бак, л | 210+350 | ||
Max глубина опускания | 5.5 м. | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров | 5.64 м. | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 987 х 2 430 х 2 320 | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм. |
Вам может понравиться
NULL
NULL
NULL
NULL