Бортовой 65117 с КМУ PM-24022 (4590F4)
Бортовой 65117 с КМУ PM-24022 (4590F4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипуляторомгрузовой 65117 бортовой+с кмукупить бортовой с кмукму манипулятор камазтехнические характеристики кму PM-240224590F4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
Характеристики КМУ PM24022 | Характеристики шасси | Шасси 65117-3010-48 | Шасси 65117-3010-50 | |
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 | 740.705-300 |
Грузоподъемность на min вылете 4.55 м. | 5 150 кг. | Модель КП | ZF9 | |
Грузоподъемность на max вылете 8.2 м. | 2 800 кг. | Грузоподъемность шасси | 16 т | |
Грузовой момент, | 21,1 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
Макс. рабочий радиус | 8.3 м. | Мощность | 300 л.с. | |
Количество секций стрелы | 3 | Тип ошиновки | 2 | |
Угол поворота | 400° | Бак, л | 500 | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные | Спальное место | есть | |
Макс. высота подъема | 12 м. | Экологическая норма | Евро-5 | |
Вес КМУ | 2 090 кг. | Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6650х2470х730 мм. |
Вам может понравиться