Бортовой 43118 с КМУ ИНМАН ИТ 200 (4590D4)
Бортовой 43118 с КМУ ИНМАН ИТ 200 (4590D4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипулятором65117 бортовой +с кмукупить камаз с кмукамаз манипулятортехнические характеристики кму DongYang (ДОНГ ЯНГ) SS19264590F4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
| Характеристики КМУ Инман ИТ 200 | Характеристики шасси | Шасси 43118-3090-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2.5 м. | 7 200 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 18.9 м. | 500 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т. | 12.7 т | |
| Грузовой момент | 21 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
| Кол-во гидравлических выдвижных секций | 5 | Мощность | 300 л.с. | ||
| Транспортное положение опор | вверх | Тип ошиновки | 1 | ||
| Способ выдвижения опор | Гидравлический | Бак, л | 210+350 | ||
| Вылет аутригеров | 5 640 мм | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
| Max вылет аутригеров | Гидравлические выдвижные | ||||
| Вес КМУ | 3 750 кг. | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Грузоподъемность люльки | 250 кг. | Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6112х2470х730 мм | ||
Вам может понравиться


.png)
















