Седельный тягач 43118 с КМУ АНТ 12-2 (ПТС 4590D9)
Седельный тягач 43118 с КМУ АНТ 12-2 (ПТС 4590D9)
Колесная формула: 6х6
Тип шин: 425/85R21 или 390/95R20
Г/П, тонн: 13.4
Мощн. двиг. л.с.: 300
КПП: 154
V платф, (куб.м) : -
Наличие спального места: есть
ДВС: 740.705-300 (Е-5)
Топливный бак, л: 210+350
седельный тягач +с кмуседельный тягач кмуседельный тягач 43118 +с кму4590D9характеристики КМУ АНТ 12-2Седельный тягач 43118 с КМУ АНТ 12-2
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Характеристики КМУ АНТ 12-2 | Характеристики шасси | Шасси 43118-3090-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | 740.705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2.5 м. | 6 000 кг | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 8.4 м. | 1 330 кг | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12. 7 | |
Грузовой момент | 12 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Место управления | с земли | Бак, л | 210+350 | ||
Аутригеры (опоры) | Механические, выдвижные | Спальное место | Есть | Доп. опция |
Вам может понравиться