Бортовой 65115 с КМУ Kanglim KS1256G-II (4590Е4)
Бортовой 65115 с КМУ Kanglim KS1256G-II (4590Е4)
Производитель: СпецАгроТрейд
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипулятором43118 бортовой +с кмукупить бортовой с кмукму манипулятортехнические характеристики кму Kanglim KS1256G-II4590Е4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
Характеристики Бортовой 43118 с КМУ KANGLIM KS 1256G II
Характеристики КМУ Kanglim KS1256G-II | Характеристики шасси | Шасси 65115-773094-50 | Шасси 65115-3094-48 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | 740.705-300 | Cummins ISB6.7Е5 300 | |
Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 6 500 кг. | Модель КП | 154 | ZF9 | |
Грузоподъемность на max вылете 18.7 м. | 300 кг. | Грузоподъемность шасси | 11 т | 11 т | |
Грузовой момент | 15 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
Макс. рабочий радиус | 18.7 м. | Мощность | 300 л.с. | ||
Макс. высота подъема | 21.7 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 350 | ||
Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | Есть | Есть | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров | 5.7 м. | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Вес КМУ | 3 000 кг. | Бортовая платформ (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм. |
Вам может понравиться
NULL
NULL
NULL
NULL