Бортовой 65117 с КМУ FASSI F215A.0.22 (4590F4)
Бортовой 65117 с КМУ FASSI F215A.0.22 (4590F4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовой 65117грузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипуляторомбортовой 65117 бортовой +с кмукупить камаз с кмукму манипулятортехнические характеристики кму FASSI F215A.0.224590F4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
| Характеристики КМУ Fassi F215A.0.22 | Характеристики шасси | Шасси 65117-3010-48 | Шасси 65117-3010-50 | |
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 | 740.705-300 |
| Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 9 200 кг. | Модель КП | ZF9 | |
| Грузоподъемность на max вылете 8.3 м. | 2 315 кг. | Грузоподъемность шасси | 16 т | |
| Грузовой момент, | 18.8 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
| Макс. рабочий радиус | 8.3 м. | Мощность | 300 л.с. | |
| Управление | С земли, с двух сторон | Тип ошиновки | 2 | |
| Угол поворота | 400° | Бак, л | 500 | |
| Аутригеры (опоры) | Фиксированные | Спальное место | есть | |
| Max вылет аутригеров | 5 980 мм | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Вес КМУ | 2 180 кг. | Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6650х2470х730 мм. | |
Вам может понравиться


.png)
















