КМУ Palfinger PK 30002-K
КМУ Palfinger PK 30002-K
Производитель: PALFINGER
palfingerpalfinger pkкму palfingerpalfinger характеристикиманипулятор palfingerкран palfingerpalfinger inmanpalfinger сайтpalfinger официальный сайткму палфингерманипулятор палфингерPalfinger PK 30002-K
Характеристики крано-манипуляторной установки Palfinger PK 30002-K
| Технические характеристики Palfinger PK 30002-К High Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | А | В | С | Грузовой момент 277,0 кН/м / 28,2 тм | |
| Вес КМУ, кг | 2790 | 2955 | 3099 | Максимально возможный гидравлический вылет | 12,6 м |
| Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет с механическими вставками | 17,0 м | ||
| 4,1 | 6800 | 6600 | 6350 | Грузоподъемность на вылете 17,0 м с механическими вставками | 1000 кг |
| 6,0 | 4550 | 4350 | 4200 | Рабочее давление максимальное | 320 бар |
| 8,0 | 3400 | 3250 | 3100 | Угол поворота | 400° |
| 10,2 | 2550 | 2400 | Величина выдвижения балок аутригеров | ||
| 12,2 | 2000 | R 2Х | 5,6 м | ||
| R 3Х | 6,6 м | ||||
| R 4Х | 7,4 м | ||||
| Максимальная грузоподъемность | 6800 кг | ||||
| Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | ||||
| Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | ||||
| Рекомендованный тоннаж машины | 14.0 т и больше | ||||
| Рекомендованные шасси | КАМАЗ-6520, МАЗ-6312А9, Ford Cargo 2535, SCANIA P420, VOLVO FM400, МAN 33.350 |
||||
Вам может понравиться


.png)












