Самосвал КамАЗ 65115 с КМУ HIVA HB150 E2 / Объем 20м3
В НАЛИЧИИ - САМОСВАЛ КАМАЗ 65115 С КМУ HIVA HB150 E2
Завод Изготовитель Спецтехники "СпецАгроТрейд" предлагает самосвал с КМУ на шасси КамАЗ 65115 собственного производства по наличию. Наши самосвалы с КМУ пользуются большим спросом. При производстве самосвалов с кранами манипуляторами особое внимание уделяется качеству продукции, в этой связи применяются исключительно сертифицированные материалы.
Объем самосвала с кму 20 м3. Сталь 09Г2С. Покупка возможна перечислением, в кредит, в лизинг.
Вы приезжаете, осматриваете, если вас всё устраивает - оплачиваете и забираете! Также можем осуществить доставку/перегон до адресата.
СКАЧАТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - СКАЧАТЬ
Технические характеристики самосвал с КМУ на шасси КамАЗ 65115-3094-48 ЕВРО 5
| Технические характеристики шасси КамАЗ | |
| Модель в ЭПТС | 4590Е2 |
| Шасси КамАЗ | 65115-3094-48 |
| ДВС | дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5) |
| Экологический класс ДВС | ЕВРО 5 |
| КПП | 1310TO (КПП ZF9) |
| Лошадиные силы | 300 л.с |
| Тахограф | ЕСТЬ |
| УВЭОС | ЕСТЬ |
| Меж Осевая Блокировка (МКБ) | ЕСТЬ |
| Меж Колесная Блокировка (МОБ) | ЕСТЬ |
| Держатель Запасного Колеса (ДЗК) | ЕСТЬ |
| Спальное место | ЕСТЬ |
| Топливный бак | 350 л |
| ТСУ | ЕВРО ШК.ПЕТЛЯ |
| Гидровывод под прицеп | ЕСТЬ |
| Технические характеристики самосвального кузова | |
| Модель кузова | СУ6.0N |
| Производитель | ООО «СпецАгроТрейд» |
| Внутренние размеры | 6000*2380*1400 мм |
| Объем | 20 м3 |
| Материал надстройки | сталь 09Г2С |
| Разгрузка | влево / вправо / назад |
| Угол подъема платформы | 45°/45°/30° |
| Толщина основания | 3 мм |
| Толщина переднего борта | 3 мм |
| Толщина боковых бортов | 2 мм |
| Толщина заднего борта | 2 мм |
| Исполнение боковых бортов | с верхней и нижней навеской по типу сельхозника |
| Исполнение заднего борта | с верхней и нижней навеской по типу сельхозника, верхний борт на верхней навеске высотой 1000 мм, нижний борт на нижней навеске высотой 400мм |
| Пружинный механизм для облегчения подъема бортов | ЕСТЬ |
| Лестница с площадкой для обслуживания полога | ЕСТЬ |
| Полог | НЕТ (по желанию заказчика возможно установить) |
| Весовые характеристики КамАЗ самосвал с КМУ | |
| Полная масса | 22 400 кг |
| Снаряженная масса | 10 955 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 5 550 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 16 850 кг |
| Масса перевозимого груза | 11 445 кг |
| Крано манипуляторная установка HIVA HB150 E2 | |
| Грузовой момент, тм | 13,9 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 5 660 |
| Максимальный вылет, м = Грузоподъемность, кг | 8,0 м = 1620 кг |
| Минимальный вылет, м = Грузоподъёмность, кг | 2,45 м = 5405 кг |
| Масса, кг | 1470 - 1900 |
| Угол поворота, град | 380° |
| Рабочее давление, бар | 290 |
| Объем гидробака, л | 100 |
| Ширина опор, м | 5,14 - 5,50 |
| Опоры | 2 шт, гидравлические с поворотом |
| Управление | с земли, 2 пульта с обеих сторон |
| Рекомендованный тоннаж грузового шасси, т | 10 и более |
КУПИТЬ КАМАЗ 65115 САМОСВАЛ С КМУ HIVA HB150 E2 ВОЗМОЖНО
ПОЗВОНИВ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ
8-800-700-21-62


.png)















