| Технические характеристики Palfinger PK 11.001 SLD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификация | Std | А | Грузовой момент 99,1 кН/м / 10,1 тм | |
| Вес КМУ, кг | 1072 | 1153 | Максимально возможный гидравлический вылет | 7,2 м |
| Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет с механическими вставками | 11,2 м | |
| 3,0 | 3300 | 3300 | Грузоподъемность на вылете 11,2 м с механическими вставками | 380 кг |
| 3,5 | 2800 | 2700 | Рабочее давление максимальное | 320 бар |
| 5,3 | 1880 | 1800 | Угол поворота | 400° |
| 7,2 | 1340 | Величина выдвижения балок аутригеров | ||
| R 1 | 3,2 м | |||
| R 2 (R 2X) | 4,9 м | |||
| R 3X | 5,6 м | |||
| Максимальная грузоподъемность | 3300 кг | |||
| Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | |||
| Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | |||
| Рекомендованный тоннаж машины | 6.0 т и больше | |||
КМУ Palfinger PK 11.001 SLD 1
КМУ Palfinger PK 11.001 SLD 1
Производитель: PALFINGER
palfingerpalfinger pkкму palfingerpalfinger характеристикиманипулятор palfingerкран palfingerpalfinger inmanpalfinger сайтpalfinger официальный сайткму палфингерманипулятор палфингерPalfinger PK 11.001 SLD 1
Характеристики крано-манипуляторной установки Palfinger PK 11.001 SLD 1
Вам может понравиться


.png)











