Бортовой 65117 с КМУ DongYang (ДОНГ ЯНГ) SS1926 (4590F4)
Бортовой 65117 с КМУ DongYang (ДОНГ ЯНГ) SS1926 (4590F4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипулятором65117 бортовой +с кмукупить бортовой с кмубортовой манипулятортехнические характеристики кму DongYang (ДОНГ ЯНГ) SS19264590F4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
Характеристики КМУ DongYang SS1926 | Характеристики шасси | Шасси 65117-3010-48 | Шасси 65117-3010-50 | |
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Cummins ISB6.7E5-300 | 740.705-300 |
Грузоподъемность на min вылете 2.7 м. | 7 000 кг. | Модель КП | ZF9 | |
Грузоподъемность на max вылете 19.8 м. | 400 кг. | Грузоподъемность шасси | 16т | |
Грузовой момент, | 19 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
Макс. рабочий радиус | 19,8 м. | Мощность | 300 л.с. | |
Макс. высота подъема | 22,7 м. | Тип ошиновки | 2 | |
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 500 | |
Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | есть | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | |||
Max вылет аутригеров | 5.7 м. | Экологическая норма | Евро-5 | |
Вес КМУ | 3 572 кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6650х2470х730 мм. |
Вам может понравиться