Седельный тягач 43118 с КМУ Fassi 215 A.0.22 (ПТС 4590D9)
Седельный тягач 43118 с КМУ Fassi 215 A.0.22 (ПТС 4590D9)
тягач 43118седельный тягач +с кмуседельный тягач кмуседельный тягач 43118 +с кму4590D9характеристики КМУ Fassi 215 A.0.22Седельный тягач 43118 с КМУ Fassi 215 A.0.22
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Характеристики КМУ Fassi F215A.0.22 | Характеристики шасси | Шасси 43118-3090-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | 740.705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2.5 м. | 6 200 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 8.3 м. | 2 250 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12. 7 | |
Грузовой момент | 18.9 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Угол поворота | 420° | Бак, л | 210+350 | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
Max вылет аутригеров | 6.64 м. |
Вам может понравиться