Бортовой 65117 с КМУ FASSI F155A.0.22 (4590F4)
Бортовой 65117 с КМУ FASSI F155A.0.22 (4590F4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипулятором65117 бортовой +с кмукупить бортовой с кмуманипуляторкму манипулятортехнические характеристики кму FASSI F155A.0.224590F4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
| Характеристики КМУ Fassi F155A.0.22 | Характеристики шасси | Шасси 65117-3010-48 | Шасси 65117-3010-50 | |
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 | 740.705-300 |
| Грузоподъемность на min вылете 2.15 м. | 6 160 кг. | Модель КП | ZF9 | |
| Грузоподъемность на max вылете 8 м. | 1 660 кг. | Грузоподъемность шасси | 16 т | |
| Грузовой момент, | 13.5 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
| Макс. рабочий радиус | 8 м. | Мощность | 300 л.с. | |
| Макс. высота подъема | 10 м | Тип ошиновки | 2 | |
| Угол поворота | 390° | Бак, л | 500 | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические/выдвижные | Спальное место | есть | |
| Max вылет аутригеров | 3.7 м. | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Вес КМУ | 1 820 кг. | Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6650х2470х730 мм. | |
Вам может понравиться


.png)
















