КамАЗ 65115 самосвал трехсторонний (ДВС КАМАЗ, КПП 154) / Объем 20м3
В НАЛИЧИИ - КАМАЗ 65115 САМОСВАЛ С ТРЕХСТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ (СЕЛЬХОЗНИК)
Завод Изготовитель Спецтехники "СпецАгроТрейд" предлагает Самосвал КамАЗ 65115 с трехсторонней разгрузкой собственного производства по наличию. Наши самосвалы пользуются большим спросом. При производстве самосвалов зерновозов особое внимание уделяется качеству продукции, в этой связи применяются исключительно сертифицированные материалы.
КамАЗ 65115 сельхозник выполнен из стали марки 09Г2С. Объем самосвала 20 м3. Покупка возможна перечислением, в кредит, в лизинг.
Вы приезжаете, осматриваете, если вас всё устраивает - оплачиваете и забираете! Также можем осуществить доставку/перегон до адресата.
Технические характеристики самосвала КамАЗ 65115
Технические характеристики шасси КамАЗ | |
Модель в ЭПТС | 4590Е8 |
Шасси КамАЗ | 65115-773052-50 |
ДВС | дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Экологический класс ДВС | ЕВРО 5 |
КПП | КАМАЗ 154 |
Лошадиные силы | 300 л.с |
Тахограф | ЕСТЬ |
УВЭОС | ЕСТЬ |
Меж Осевая Блокировка (МКБ) | ЕСТЬ |
Меж Колесная Блокировка (МОБ) | ЕСТЬ |
Держатель Запасного Колеса (ДЗК) | ЕСТЬ |
Спальное место | ЕСТЬ |
Топливный бак | 350 л |
ТСУ | ЕВРО ШК.ПЕТЛЯ |
Гидровывод под прицеп | ЕСТЬ |
Технические характеристики самосвального кузова | |
Модель кузова | СУ6.0N |
Производитель | ООО «СпецАгроТрейд» |
Внутренние размеры | 6000*2380*1400 мм |
Объем | 20 м3 |
Материал надстройки | сталь 09Г2С |
Разгрузка | влево / вправо / назад |
Угол подъема платформы | 45°/45°/30° |
Толщина основания | 3 мм |
Толщина переднего борта | 3 мм |
Толщина боковых бортов | 2 мм |
Толщина заднего борта | 2 мм |
Исполнение боковых бортов | с верхней и нижней навеской по типу сельхозника |
Исполнение заднего борта | с верхней и нижней навеской по типу сельхозника, |
Пружинный механизм для облегчения подъема бортов | ЕСТЬ |
Лестница с площадкой для обслуживания полога | ЕСТЬ |
Полог | НЕТ (по желанию заказчика возможно установить) |
Весовые характеристики КамАЗ самосвал | |
Полная масса | 22 400 кг |
Снаряженная масса | 10 955 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 5 550 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 16 850 кг |
Масса перевозимого груза | 11 445 кг |