Бортовой МАЗ 6312С5 с тросовым КМУ KANGLIM 2057
В НАЛИЧИИ - БОРТОВОЙ МАЗ 6312С5 С КМУ KANGLIM 2057 ТРОСОВЫЙ
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ УГЛОМ
Завод Изготовитель Спецтехники "СпецАгроТрейд" предлагает бортовой с КМУ на шасси МАЗ 6312С5-8575-012 собственного производства по наличию. Наши бортовые с КМУ пользуются большим спросом. При производстве бортовых с кранами манипуляторами особое внимание уделяется качеству продукции, в этой связи применяются исключительно сертифицированные материалы.
Покупка возможна перечислением, в кредит, в лизинг.
Вы приезжаете, осматриваете, если вас всё устраивает - оплачиваете и забираете! Также можем осуществить доставку/перегон до адресата.
СКАЧАТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - СКАЧАТЬ
Технические характеристики бортовой с КМУ на шасси МАЗ 6312С5-8575 ЕВРО 5
| Технические характеристики шасси МАЗ | |
| Шасси МАЗ | МАЗ 6315С5-8575-012 |
| ДВС | ЯМЗ-53603.10 |
| Экологический класс ДВС | ЕВРО 5 |
| КПП | 9JS135TA |
| Лошадиные силы | 330 л.с |
| Спальное место | ЕСТЬ |
| Топливный бак | 500 л |
| ТСУ | ЕСТЬ |
| Технические характеристики бортовой платформы | |
| Модель платформы | БП6.4 |
| Производитель | ООО «СпецАгроТрейд» |
| Внутренние размеры | 6400х2470х730 мм |
| Объем | 11.5 м3 |
| Платформа | стальная коробчатого типа |
| Передний борт | цельный, крепится к основанию платформы |
| Боковые борта | на нижней навеске |
| Задний борт | на нижней навеске, со складной ножкой и ручкой для подъема на платформу |
| Запорные механизмы бортов | механические, открываются вручную |
| Толщина панелей борта | 1.5 мм |
| Основание платформы | влагостойкая фанера, толщиной 21 мм |
| Скобы для крепления груза внутри платформы | ЕСТЬ |
| Крано манипуляторная установка KANGLIM 2057 тросовый | |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 7 500 |
| MAX вылет, м = Грузоподёмность | 22.1 м = 300 кг |
| Грузовые характеристики | 7500кг / 2м |
| Тип стрелы / количество секций | 6-гранная / 7 |
| Максимальная высота подъёма | 25.1 (28.1) м |
| Угол подъёма стрелы | -17° / 80° |
| Скорость масла | 60 м/мин |
| Давление масла | 210 кг/см2 |
| Объем масляного бака | 170 л |
| Отрицательный угол подъема | -17° |
| Производительность насоса | 60 л/мин |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Аутригеры (опоры) / вылет | Гидравлические / 6 м |


.png)






















