Бортовой 43118 с КМУ UNIC URV-503 (4590D4)
Бортовой 43118 с КМУ UNIC URV-503 (4590D4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипулятором43118 бортовой +с кмукупить бортовой с кмубортовой манипулятортехнические характеристики кму UNIC URV-5034590D4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
| Характеристики КМУ Unic URV-503 | Характеристики шасси | Шасси 43118-3090-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Япония | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузоподъемность на min вылете 4.1 м. | 3 030 кг | Модель КП | ZF9 | 154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 8 м. | 1 230 кг | Грузоподъемность шасси | 13.65 т. | 12.7 т | |
| Грузовой момент, т/м | 12.4 | Колесная формула | 6х6 | ||
| Макс. рабочий радиус | 8.1 м | Мощность | 300 л.с | ||
| Макс. высота подъема | 10.2 м | Тип ошиновки | 1 | ||
| Кол-во секций | 3 | Бак- | 210+350 л | ||
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
| Max вылет аутригеров | 3.8 м. | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ, кг | 1 450 |
Бортовая платформа (внутр. разм.) |
6112х2470х730 мм. | ||
Вам может понравиться


.png)












