КамАЗ 43253 самосвал трехсторонний / Объем 14.6м3
В НАЛИЧИИ - КАМАЗ 43253 САМОСВАЛ С ТРЕХСТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ (СЕЛЬХОЗНИК)
Завод Изготовитель Спецтехники "СпецАгроТрейд" предлагает Самосвал КамАЗ 43253 с трехсторонней разгрузкой собственного производства по наличию. Наши самосвалы пользуются большим спросом. При производстве самосвалов зерновозов особое внимание уделяется качеству продукции, в этой связи применяются исключительно сертифицированные материалы.
КамАЗ 43253 сельхозник выполнен из стали марки 09Г2С. Объем самосвала 14.6 м3. Покупка возможна перечислением, в кредит, в лизинг.
Вы приезжаете, осматриваете, если вас всё устраивает - оплачиваете и забираете! Также можем осуществить доставку/перегон до адресата.
СКАЧАТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - СКАЧАТЬ
Технические характеристики самосвала КамАЗ 43253
| Технические характеристики шасси КамАЗ 43253-2010-69 | |
| Модель в ЭПТС | 4590А1 |
| Шасси КамАЗ | 43253-2010-69 |
| ДВС | дв. КАМАЗ 667.513-250 (Е-5) |
| Экологический класс ДВС | ЕВРО 5 |
| КПП | КАМАЗ 1310TO (КПП ZF9) |
| Лошадиные силы | 250 л.с |
| Тахограф | НЕТ (возможно доустановить) |
| УВЭОС | ЕСТЬ |
| Меж Осевая Блокировка (МКБ) | ЕСТЬ |
| Меж Колесная Блокировка (МОБ) | ЕСТЬ |
| Держатель Запасного Колеса (ДЗК) | ЕСТЬ |
| Спальное место | НЕТ |
| Топливный бак | 350 л |
| ТСУ | НЕТ |
| Технические характеристики самосвального кузова | |
| Модель кузова | СУ4.4N |
| Производитель | ООО «СпецАгроТрейд» |
| Внутренние размеры | 4400*2380*1400 мм |
| Объем | 14.6 м3 |
| Материал надстройки | сталь 09Г2С |
| Разгрузка | влево / вправо / назад |
| Угол подъема платформы | 45°/45°/45° |
| Толщина основания | 3 мм |
| Толщина переднего борта | 3 мм |
| Толщина боковых бортов | 2 мм |
| Толщина заднего борта | 2 мм |
| Исполнение боковых бортов | с верхней и нижней навеской по типу сельхозника без средней стойки, верхний борт на верхней навеске высотой 1000 мм, нижний борт на нижней навеске высотой 400мм. |
| Исполнение заднего борта | с верхней и нижней навеской по типу сельхозника, верхний борт на верхней навеске высотой 1000 мм, нижний борт на нижней навеске высотой 400мм |
| Пружинный механизм для облегчения подъема бортов | ЕСТЬ |
| Лестница с площадкой для обслуживания полога | ЕСТЬ |
| Полог | НЕТ (по желанию заказчика возможно установить) |
| Весовые характеристики КамАЗ самосвал | |
| Полная масса | 15 500 кг |
| Снаряженная масса | 8 520 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6 000 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 9 500 кг |
| Масса перевозимого груза | 6 980 кг |
КУПИТЬ КАМАЗ 43253 САМОСВАЛ ТРЕХСТОРОННИЙ
(СЕЛЬХОЗНИК) ВОЗМОЖНО ПОЗВОНИВ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ
8-800-700-21-62


.png)





















