КамАЗ 65115 Cамосвал с КМУ ВЕЛМАШ ОМТЛ 97-04К (4590Е2) (кузов СУ5.0У)
Автомобиль самосвал СУ5.0У с трех сторонней разгрузкой является продуктом собственного производства «СпецАгроТрейд». Самосвал зерновоз предназначен для транспортировки различных строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов.
Кузов самосвал имеет следующие внутренние размеры: без надставных бортов 5000х2400х1400мм, объем кузова без надставных бортов 16.8 метра /куб. Кузов самосвалвозможно дооборудовать надставным бортом высотой 400мм. Внутренние размеры с надставным бортом 5000х2400х1800 мм, объем кузова с надставным бортом 21.6 метра/куб.
Направление разгрузки на три стороны: влево/вправо/назад. Угол подъема платформы 50/50/45 градусов. Исполнение бортов с верхней навеской.
При сварке кузова применяется низколегированная сталь 09Г2С. Толщины металла следующие: основание 4 мм, передний борт 4 мм, задний и боковые борта 3 мм.
Самосвал оборудован Гидро-Манипуляторной Установкой ГМУ Palfinger 15500A. ГМУ Palfinger 15500A предназначен для облегчения погрузочно-разгрузочных работ. Форма Гидро-Манипуляторной Установки Z (зед) образная. Самосвал сельхозник + с кму это практичное решение ваших проблем. Характеристики ГМУ Palfinger 15500A смотрите ниже.
Характеристики самосвальной установки СУ5.0У:
Модель самосвальной установки | СУ5.0У Самосвал |
Завод изготовитель самосвальной установки СУ5.0У | «СпецАгроТрейд» |
Применяемая сталь при сварке | сталь 09Г2С |
Толщина металла днища (основания) | 4мм |
Толщина металла передний борт | 4мм |
Толщина металла задний борт | 3мм |
Толщина металла боковые борта | 3мм |
Количество гидроцилиндров | 1 шт |
Применяемый гидроцилиндр | 4528-02 (Орский) |
Внутренние размеры самосвальной установки без надставных бортов / объем кузова | 5000х2400х1400мм / 16.8 метра.куб |
Внутренние размеры самосвальной установки с надставными бортами (400мм) / объем кузова | 5000х2400х1800мм / 21.6 метра.куб |
Исполнение бортов | с верхней навеской |
Направление разгрузки | влево / вправо / назад |
Угол опрокидывания платформы | 50 / 50 / 45 градусов |
Подходящее шасси 65115 и 43118 | 65115-3060-23(А4); 65115-3052-23(А4); 65115-3064-23(А4); 65115-3081-23(А4); 65115-3082-23(А4); 65115-3967-23(А4); 65115-3950-23(А4); 65115-3953-23(А4); 65115-3961-23(А4); 65115-3962-23(А4); 65115-3964-23(А4); 65115-3966-23(А4); 65115-3968-23(А4); 65115-3094-48(A5); 65115-3094-50; 65115-3060-23(А4); 65115-3052-23(А4); 65115-3064-23(А4); 65115-3081-23(А4); 65115-3082-23(А4); 65115-3967-23(А4); 65115-3950-23(А4); 65115-3953-23(А4); 65115-3961-23(А4); 65115-3962-23(А4); 65115-3964-23(А4); 65115-3966-23(А4); 65115-3968-23(А4); 65115-3052-48(A5); 65115-3052-50; 65115-3060-48(A5); 65115-3063-48(A5); 65115-3063-50; 65115-3064-48(A5); 65115-3081-48(A5); 65115-3081-50; 65115-3082-48(A5); 65115-3082-50; 65115-3950-48(A5); 65115-3953-48(A5); 65115-3962-48(A5); 65115-773962-50; 65115-3964-48(A5); 65115-3964-50; 65115-3966-48(A5); 65115-3966-50; 65115-3967-48(A5); 65115-3967-50; 65115-3968-48(A5); 65115-3968-50; 65115-3971-48(A5); 43118-3011-50; 43118-3016-50; 43118-3017-50; 43118-3027-50; 43118-3048-50; 43118-3049-50; |
Стоимость | Чтобы уточнить стоимость техники позвоните по бесплатному номеру 8-800-700-21-62 |
Характеристи КМУ ВЕЛМАШ ОМТЛ 97-04К:
Модель ГМУ | ОМТЛ 97-04К |
Момент грузовой | 9.7 тн/м |
Максимальный вылет стрелы | 8.5 м |
Грузоподъемность на max вылете | 1120 кг |
Грузоподъемность на min вылете | 3100 кг |
Угол поворота колонны | 400 град |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 2500 кг |
Угол поворота вала ротатора | бесконечный |
Характеристи Шасси 65115:
Модель шасси | 65115-3094-50 |
ДВС | дв. 740.705-300 (Е-5) |
Экологический класс ДВС | ЕВРО 5 |
КПП | ZF9 |
ТНВД | BOSCH |
Cистема нейтрализ. | ОГ(AdBlue) |
Колесная формула | 6*4 |
Спальное место | есть |
МКБ | Меж Колесная Блокировка |
МОБ | Меж Осевая Блокировка |
ДЗК | Держатель Запасного Колеса |
Common Rail | есть |
УВЭОС | есть |
Топливный бак | 350 л |
ТСУ | шк.петля |
Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
Модель по ПТС | 4590Е2 |