Бортовой 65207 с КМУ КМУ Soosan SCS 736 LII TOP
Бортовой 65207 с КМУ КМУ Soosan SCS 736 LII TOP
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой65207 бортовой +с кмукупить бортовой с кмубортовой манипулятортехнические характеристики кму Soosan SCS 736 LII TOP65207 +с кмубортовой 65207 +с кмубортовой 65207 манипулятор
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
| Характеристики КМУ Soosan SCS 736L-II TOP | Характеристики шасси | Шасси 65207 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Daimler OM457LA (Е-5) | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 6 700 кг. | Модель КП | ZF16 | ||
| Грузоподъемность на max вылете 18.8 м. | 350 кг. | Грузоподъемность шасси | 16.8 | ||
| Грузовой момент, т/м | 15 | Колесная формула | 6х4 | ||
| Макс. рабочий радиус, м | 18,8 | Мощность | 401 л.с. | ||
| Макс. высота подъема, м | 20,8 | Тип ошиновки | 1 | ||
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак | 450 л. | ||
| Трос (лебедка), диаметр/м | 10/120 | Спальное место, кондиционер | Есть | ||
| Аутригеры (опоры) | 4 шт - Гидравлические выдвижные | ||||
| Max вылет аутригеров, м | 5.35 | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ, кг | 3 572 | Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6800х2550х730 | ||
Вам может понравиться


.png)















