Седельный тягач 43118 с КМУ DongYang SS1926 (ПТС 4590D9)
Седельный тягач 43118 с КМУ DongYang SS1926 (ПТС 4590D9)
тягач 43118седельный тягач +с кмуседельный тягач кмуседельный тягач 43118 +с кму4590D9характеристики КМУ DongYang SS1926Седельный тягач 43118 с КМУ DongYang SS1926
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Характеристики КМУ DongYang SS 1926 | Характеристики шасси | Шасси 43118-3090-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | 740.705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2.7 м. | 7 000 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 19.8 м. | 400 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т | |
Грузовой момент, т/м | 19 000 | Колесная формула | 6х6 | ||
Макс. рабочий радиус, м | 19,8 | Мощность | 300 лс | ||
Макс. высота подъема, м | 22,7 | Тип ошиновки | 1 | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 210+350 | ||
Трос (лебедка), диаметр/м | 10/100 | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров, м | 5.7 | Экологическая норма | Евро-5 |
Вам может понравиться