Седельный тягач 53504 с КМУ INMAN IM 150N
Седельный тягач 53504 с КМУ INMAN IM 150N
тягач 53504тягач седельный 53504 50седельный тягач +с кмуседельный тягач кмуседельный тягач 53504 +с кмухарактеристики КМУ Инман ИM 150NСедельный тягач 53504 с КМУ Инман ИM 150N
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
| Характеристики КМУ Инман ИM 150N | Характеристики тягача | Шасси 53504-6030 | Шасси 53504-6020 | |
|---|---|---|---|---|
| Страна | Россия | Двигатель | 740.705-300 (Евро-5) | |
| Г/п на min вылете 2.3 м. | 6 100 кг. | Мощность | 300 л.с | |
| Г/п на мах вылете 8 м. | 1 690 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 |
| Грузовой момент | 14.3 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
| Мах глубина опускания | 6 м. | Тип ошиновки | 2 | |
| Мах высота подъема | 9.5 м. | Нагрузка на ССУ | 12.3 т. | |
| Вес КМУ | 1 769 кг. | Высота ССУ | 1460/1540 | |
Вам может понравиться


.png)














