Бортовой 43118 (6х6) с КМУ Palfinger PK15500A (4590D4)
Бортовой 43118 (6х6) с КМУ Palfinger PK15500A (4590D4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильбортовой автомобиль с кму43118 бортовой +с кмукупить бортовой с кмубортовой манипуляторкму манипулятор бортовойтехнические характеристики кму Palfinger PK15500A4590D4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
| Характеристики КМУ Palfinger PK15500A | Характеристики шасси | Шасси 43118-3090-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Австрия | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2.3 м. | 6 100 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 8 м. | 1 690 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т | |
| Грузовой момент | 11.5 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
| Макс. высота подъема | 10 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
| Угол поворота | 420° | Бак, л | 210+350 | ||
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | Спальное место | Есть | Доп.опция | |
| Max вылет аутригеров | 3.7 м. | ||||
| Вес КМУ | 1 769 кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм. | ||
Вам может понравиться


.png)













