Самосвал КамАЗ 65115 с тросовым КМУ HANGIL HGC 976 / Объем 20м3
В НАЛИЧИИ - САМОСВАЛ КАМАЗ 65115 С КМУ HANGIL 976 ТРОСОВЫЙ
Завод Изготовитель Спецтехники "СпецАгроТрейд" предлагает самосвал с КМУ на шасси КамАЗ 65115 собственного производства по наличию. Наши самосвалы с КМУ пользуются большим спросом. При производстве самосвалов с кранами манипуляторами особое внимание уделяется качеству продукции, в этой связи применяются исключительно сертифицированные материалы.
Объем самосвала с кму 20 м3. Сталь 09Г2С. Покупка возможна перечислением, в кредит, в лизинг.
Вы приезжаете, осматриваете, если вас всё устраивает - оплачиваете и забираете! Также можем осуществить доставку/перегон до адресата.
СКАЧАТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - СКАЧАТЬ
Технические характеристики самосвал с КМУ на шасси КамАЗ 65115-3094-48 ЕВРО 5
| Технические характеристики шасси КамАЗ | |
| Модель в ЭПТС | 4590Е2 |
| Шасси КамАЗ | 65115-3094-48 |
| ДВС | дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5) |
| Экологический класс ДВС | ЕВРО 5 |
| КПП | 1310TO (КПП ZF9) |
| Лошадиные силы | 300 л.с |
| Тахограф | ЕСТЬ |
| УВЭОС | ЕСТЬ |
| Меж Осевая Блокировка (МКБ) | ЕСТЬ |
| Меж Колесная Блокировка (МОБ) | ЕСТЬ |
| Держатель Запасного Колеса (ДЗК) | ЕСТЬ |
| Спальное место | ЕСТЬ |
| Топливный бак | 350 л |
| ТСУ | ЕВРО ШК.ПЕТЛЯ |
| Гидровывод под прицеп | ЕСТЬ |
| Технические характеристики самосвального кузова | |
| Модель кузова | СУ6.0N |
| Производитель | ООО «СпецАгроТрейд» |
| Внутренние размеры | 6000*2380*1400 мм |
| Объем | 20 м3 |
| Материал надстройки | сталь 09Г2С |
| Разгрузка | влево / вправо / назад |
| Угол подъема платформы | 45°/45°/30° |
| Толщина основания | 3 мм |
| Толщина переднего борта | 3 мм |
| Толщина боковых бортов | 2 мм |
| Толщина заднего борта | 2 мм |
| Исполнение боковых бортов | с верхней и нижней навеской по типу сельхозника |
| Исполнение заднего борта | с верхней и нижней навеской по типу сельхозника, верхний борт на верхней навеске высотой 1000 мм, нижний борт на нижней навеске высотой 400мм |
| Пружинный механизм для облегчения подъема бортов | ЕСТЬ |
| Лестница с площадкой для обслуживания полога | ЕСТЬ |
| Полог | НЕТ (по желанию заказчика возможно установить) |
| Весовые характеристики КамАЗ самосвал с КМУ | |
| Полная масса | 25 200 кг |
| Снаряженная масса | 14 865 кг |
| Масса перевозимого груза | 10 335 кг |
| Крано манипуляторная установка HANGIL 976 тросовый | |
| Грузовой момент, тм | 17 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7 500 |
| MAX вылет, м = Грузоподъемность, кг | 18,8 м = 380 кг |
| MIN вылет, м = Грузоподъемность, кг | 2 м = 7500 кг |
| Тип стрелы / количество секций | 6-гранная / 6 |
| Скорость выдвижения стрелы | 19.4 / 45 м/сек |
| Угол подъема стрелы | -17° / 80° |
| Скорость подъема крюка | 13 м/мин |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Вылет передних аутригеров | 5,7 м |
| Вылет задних аутригеров | 4,5 м |
| Производительность насоса | 60 л/мин |
| Давление масла | 210 кг/см2 |
| Объем масляного бака | 150 л |


.png)



















