Бортовой 65117 с КМУ HYVA HB150 (4590F4)
Бортовой 65117 с КМУ HYVA HB150 (4590F4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипуляторомгрузовой 65117 бортовой +с кмукупить бортовой с кмукму манипулятор бортовойтехнические характеристики кму HYVA HB1504590F4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
Характеристики КМУ HYVA HB150 | Характеристики шасси | Шасси 65117-3010-48 | Шасси 65117-3010-50 | |
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 | 740.705-300 |
Грузоподъемность на min вылете 2.45 м. | 5 405 кг | Модель КП | ZF9 | |
Грузоподъемность на max вылете 8 м. | 1 620 кг | Грузоподъемность шасси | 16 т | |
Грузовой момент, | 14 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
Макс. высота подъема | 10 м | Мощность | 300 | |
Угол поворота | 380° | Бак, л | 500 | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические/выдвижные | Спальное место | есть | |
Max вылет аутригеров | 5.14 м | Экологическая норма | Евро-5 | |
Вес КМУ | 1 600 кг | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6650х2470х730 мм |
Вам может понравиться