Бортовой 65117 с КМУ Soosan SCS736L-II TOP (4590F4)
Бортовой 65117 с КМУ Soosan SCS736L-II TOP (4590F4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипулятором65117 бортовой +с кмукупить бортовой с кмубортовой манипулятортехнические характеристики кму Soosan SCS736L-II TOPsoosan 7364590F4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
Характеристики КМУ Soosan SCS 736L-II TOP | Характеристики шасси | Шасси 65117-3010-48 | Шасси 65117-3010-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Cummins ISB6.7E5 | 740.705-300 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 6 700 кг. | Модель КП | ZF9 | ||
Грузоподъемность на max вылете 18.8 м. | 350 кг. | Грузоподъемность шасси | 16т | ||
Грузовой момент, т/м | 15 | Колесная формула | 6х4 | ||
Макс. рабочий радиус, м | 18,8 | Мощность | 300 л.с. | ||
Макс. высота подъема, м | 20,8 | Тип ошиновки | 2 | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак | 500 л. | ||
Трос (лебедка), диаметр | 10/120 мм | Спальное место | есть | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров, м | 5.35 | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Вес КМУ, кг | 3 572 | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6650х2470х730 мм. |
Вам может понравиться