Седельный тягач 43118 с КМУ Инман ИТ180 (ПТС 4590D9)
Седельный тягач 43118 с КМУ Инман ИТ180 (ПТС 4590D9)
седельный тягач +с кмуседельный тягач кмуседельный тягач 43118 +с кму4590D9характеристики КМУ Инман ИТ180Седельный тягач 43118 с КМУ Инман ИТ180
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
| Характеристики КМУ Инман ИТ 180 | Характеристики шасси | Шасси 43118-3078-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2.5 м. | 7 200 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 18.8 м. | 400 кг. | Грузоподъемность шасси | 12.3 т. | ||
| Грузовой момент | 18 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
| Место управления | с земли | Мощность | 300 л.с. | ||
| Макс. высота подъема | 19.25 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
| Угол поворота | 390° | Бак, л | 500 | ||
| Max глубина опускания | 25.1 м. | Спальное место, МКБ, МОБ | есть | ||
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
| Max вылет аутригеров | 5.64 м. | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Вам может понравиться


.png)















