Седельный тягач 43118 с КМУ Инман ИМ 240 (ПТС 4590D9)
Седельный тягач 43118 с КМУ Инман ИМ 240 (ПТС 4590D9)
тягач 43118седельный тягач +с кмуседельный тягач кмуседельный тягач 43118 +с кму4590D9характеристики КМУ Инман ИМ 240Седельный тягач 43118 с КМУ Инман ИМ 240
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Характеристики КМУ Инман ИМ240 | Характеристики шасси | Шасси 43118-3090-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | 740.705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 3 м. | 7 300 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 7.58 м. | 2 900 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т | |
Грузовой момент | 21.9 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Место управления | с земли | Мощность | 300 л.с. | ||
Макс. высота подъема | 9.58 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
Угол поворота | 410° | Бак, л | 210+350 | ||
Max глубина опускания | 4.95 м. | Спальное место | Есть | Доп.опция | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров | 5.89 м. | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 480 х 1 430 х 2 495 | Бортовая платформа (внутр. разм) | 6112х2470х730 мм |
Вам может понравиться
NULL
NULL
NULL