Седельный тягач 43118 с КМУ Инман ИФ 300 (ПТС 4590D9)
Седельный тягач 43118 с КМУ Инман ИФ 300 (ПТС 4590D9)
седельный тягач +с кмукамаз седельный тягач кмуседельный тягач камаз 43118 +с кму4590D9характеристики КМУ Инман ИФ 300Седельный тягач КАМАЗ 43118 с КМУ Инман ИФ 300
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
| Характеристики КМУ Инман ИФ300 | Характеристики шасси | Шасси 43118-3090-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузоподъемность на min вылете 3 м. | 6 900 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 8 м. | 2 300 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т | |
| Грузовой момент | 24 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
| Место управления | С сидения | Мощность | 300 л.с. | ||
| Макс. высота подъема | 9.50 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
| Угол поворота | 410° | Бак, л | 210+350 | ||
| Max глубина опускания | 2.20 м. | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
| Способ выдвижения опор | Гидравлические | ||||
| База опор | 4 500 мм | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Размер для монтажа на раме | 870 мм. | Под эксплуатацию с бортовым полуприцепом со смещенным шкворнем | |||
Вам может понравиться


.png)













