Бортовой 43118 (6х6) с КМУ HYVA HB 150 (4590D4)
Бортовой 43118 (6х6) с КМУ HYVA HB 150 (4590D4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовой 43118грузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипуляторомбортовой автомобиль 43118 +с кмукупить бортовой с кмубортовой манипулятортехнические характеристики кму HYVA HB 1504590D4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
Характеристики КМУ HYVA HB150E2 | Характеристики шасси | Шасси 43118-3090-50 | Шасси 43118-3027-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | 740.705-300 | ||
Грузоподъемность на min вылете 2.45 м. | 5 405 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 8 м. | 1 620 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т | |
Грузовой момент | 14 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
Макс. рабочий радиус | 19.4 м. | Мощность | 300 л.с. | ||
Макс. высота подъема | 10 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
Угол поворота | 380° | Бак, л | 210+350 | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
Max вылет аутригеров | 3.7 м. | ||||
Вес КМУ | 1 600 кг. | Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6112х2470х730 мм. |
Вам может понравиться
NULL
NULL
NULL
NULL