Бортовой 65117 с КМУ HIAB 190ТM-6 (4590F4)
Бортовой 65117 с КМУ HIAB 190ТM-6 (4590F4)
Производитель: «СпецАгроТрейд»
автомобиль бортовой +с кмугрузовой бортовойгрузовой бортовой автомобильгрузовой бортовой +с манипулятором65117 бортовой +с кмукупить бортовой с кмубортовой манипулятортехнические характеристики кму HIAB 190ТM-64590F4
В ЛИЗИНГ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ !
Бортовые автомобили с КМУ давно зарекомендовали себя в качестве надежного партнера практически в любом деле. Их преимущества очевидны:
- экономия на используемой технике и персонале;
- возможность работать на малых площадях (дворы, загруженные улицы либо промышленные и строительные площадки).
Характеристики КМУ HIAB 190Т-6 | Характеристики шасси | Шасси 65117-3010-48 | Шасси 65117-3010-50 | |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность на min вылете –1.52 м. | 8 000 кг. | Двигатель | Cummins ISB6.7Е5 | 740.705-300 |
Грузоподъемность на max вылете – 19.4 м. | 400 кг | Модель КП | ZF9 | |
Грузовой момент | 18,5 т/м | Грузоподъемность шасси | 16 т. | |
Макс. рабочий радиус, м | 19,5 м. | Колесная формула | 6х4 | |
Макс. высота подъема | 20,3 | Мощность | 300 л.с. | |
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Тип ошиновки | 2 | |
Трос (лебедка), диаметр | 10/120 мм | Бак | 500 л. | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | Спальное место | есть | |
Max вылет аутригеров | 5.7 м. | Экологическая норма | Евро-5 | |
Вес КМУ | 3 220 кг. | Бортовая платформа (внутр. размеры) | 6650х2470х730 мм. |
Вам может понравиться
NULL
NULL
NULL
NULL