КМУ Palfinger PK 18500
КМУ Palfinger PK 18500
Производитель: PALFINGER
palfingerpalfinger pkкму palfingerpalfinger характеристикиманипулятор palfingerкран palfingerpalfinger inmanpalfinger сайтpalfinger официальный сайткму палфингерманипулятор палфингерPalfinger PK 18500
Характеристики крано-манипуляторной установки Palfinger PK 18500
| Технические характеристики Palfinger PK 18500 Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | А | В | С | D | Грузовой момент 180,0 кН/м / 18,3 тм | |
| Вес КМУ, кг | 2117 | 2253 | 2374 | 2490 | Максимально возможный гидравлический вылет | 14,4 м |
| Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет с механическими вставками | 18,6 м | |||
| 2,9 | 6100 | 6000 | 5850 | 5750 | Грузоподъемность на вылете 18,6 м с механическими вставками | 620 кг |
| 4,5 | 3970 | 3870 | 3790 | 3710 | Грузоподъемность на вылете 25,1 м (с гуськом) | 170 кг |
| 6,1 | 2860 | 2790 | 2650 | 2560 | Рабочее давление максимальное | 300 бар |
| 8,0 | 2170 | 2050 | 1950 | 1850 | Угол поворота | 400° |
| 10,2 | 1600 | 1500 | 1390 | Величина выдвижения балок аутригеров | ||
| 12,3 | 1220 | 1120 | R 1 | 4,8 м | ||
| 14,4 | 940 | R 2X | 5,6 м | |||
| R 3X | 6,6 м | |||||
| Максимальная грузоподъемность | 6100 кг | |||||
| Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | |||||
| Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | |||||
| Рекомендованный тоннаж машины | 10.0 т и больше | |||||
| Рекомендованные шасси | КАМАЗ-65117, КАМАЗ-43118, КАМАЗ-65115, КАМАЗ-44108 (тягач), КАМАЗ-65116 (тягач), МАЗ-5336, МАЗ-6312А8, Hyundai HD-120, Hyundai HD-170, Hino 500, Hino 700, VOLVO FE-Truck, Scania P230, Scania P420, Renault Lander, MAN 33.350, Mercedes Benz Actros |
|||||
Вам может понравиться


.png)












