Назад в каталог

КМУ Fassi F120B.0 (легкий)

КМУ Fassi F120B.0 (легкий)
Производитель: FASSI

Характеристики крано-манипуляторной установки FASSI F120B.0

 
tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F120B.0.21 11.01 5.75 1.85 410 17.7 33.5 30-40 90 1110 2365 870 2180
F120B.0.22 10.50 7.80 3.80 410 17.7 33.5 30-40 90 1220 2365 870 2180
F120B.0.23 10.30 9.90 5.85 410 17.7 33.5 30-40 90 1325 2365 870 2180
F120B.0.24 10.09 12.05 7.90 410 17.7 33.5 30-40 90 1420 2470 870 2180
F120B.0.25 9.89 14.15 9.95 410 17.7 33.5 30-40 90 1510 2460 870 2180
F120B.0.23 L102 10.30 16.60 9.45 410 17.7 33.5 30-40 90 1705 2140 900 2436
F120B.0.24 L061 10.09 15.10 9.10 410 17.7 33.5 30-40 90 1635 2410 900 2465
- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)
Вам может понравиться