КМУ Fassi F275А.0 (средний)
КМУ Fassi F275А.0 (средний)
Производитель: FASSI
fassi ценаfassi купитьустановка fassiкму fassi купитьfassi официальный сайткму фассиманипулятор фассиКМУ Fassi F275А.0
Характеристики крано-манипуляторной установки FASSI F275А.0
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F275A.0.22 | 25.38 | 8.40 | 3.80 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 2400 | 2530 | 1065 | 2350 |
F275A.0.23 | 25.08 | 10.45 | 5.80 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 2560 | 2530 | 1065 | 2350 |
F275A.0.24 | 24.26 | 12.55 | 7.85 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 2720 | 2530 | 1065 | 2350 |
F275A.0.25 | 23.96 | 14.70 | 9.90 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 2860 | 2530 | 1065 | 2350 |
F275A.0.26 | 23.45 | 16.80 | 11.90 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 2970 | 2550 | 1065 | 2350 |
F275AC.0.23 | 25.18 | 9.15 | 5.25 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 2510 | 2530 | 1065 | 2350 |
F275AC.0.24 | 24.57 | 11.25 | 7.30 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 3670 | 2530 | 1065 | 2350 |
F275AC.0.25 | 24.36 | 13.40 | 9.30 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 2810 | 2530 | 1065 | 2350 |
F275AC.0.26 | 23.96 | 15.50 | 11.35 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 2920 | 2550 | 1065 | 2350 |
F275A.0.23 L212 | 25.00 | 16.60 | 9.30 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 3200 | 2530 | 1235 | 2350 |
F275A.0.23 L213 | 25.00 | 18.60 | 11.25 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 3280 | 2530 | 1235 | 2350 |
F275A.0.23 L214 | 25.00 | 20.50 | 13.05 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 3350 | 2530 | 1235 | 2350 |
F275A.0.24 L212 | 24.35 | 18.70 | 11.35 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 3360 | 2530 | 1235 | 2350 |
F275A.0.24 L213 | 24.35 | 20.70 | 13.30 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 3440 | 2530 | 1235 | 2350 |
F275A.0.24 L214 | 24.35 | 22.60 | 15.10 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 3510 | 2530 | 1235 | 2350 |
F275A.0.25 L102 | 24.00 | 21.10 | 13.50 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 3325 | 2530 | 1235 | 2350 |
F275AC.0.24 L214 | 24.65 | 21.30 | 14.55 | 420 | 37.1 | 31.5 | 45-65 | 190 | 3460 | 2530 | 1235 | 2350 |
- Грузовой момент (тм) | |
- Стандартный вылет (м) | |
- Гидравлическое телескопирование (м) | |
- Угол поворота (°) | |
- Вращательный момент (kNm) | |
- Рабочее давление (MPa) | |
- Рабочий поток (л/мин.) | |
- Ёмкость гидробака (л.) | |
- Масса КМУ (кг.) | |
- Ширина КМУ (мм.) | |
- Длина КМУ (мм.) | |
- Высота КМУ (мм.) |
F275A.0.22 |
|
F275A.0.23 | |
F275A.0.24 | |
F275A.0.25 | |
F275A.0.26 | |
F275AC.0.23 | |
F275AC.0.24 | |
F275AC.0.25 | |
F275AC.0.26 |
Вам может понравиться