КМУ Fassi F800RА.2 (тяжелый)
КМУ Fassi F800RА.2 (тяжелый)
Производитель: FASSI
fassi ценаfassi купитьустановка fassiкму fassi купитьfassi официальный сайткму фассиманипулятор фассиКМУ Fassi F800RА.2
Характеристики крано-манипуляторной установки FASSI F800RА.2
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F800RA.2.22 | 72.17 | 7.70 | 3.40 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 6100 | 2500 | 1535 | 2475 |
F800RA.2.23 | 70.44 | 9.70 | 5.35 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 6450 | 2500 | 1610 | 2475 |
F800RA.2.24 | 68.40 | 11.85 | 7.40 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 6750 | 2500 | 1610 | 2475 |
F800RA.2.25 | 66.97 | 14.10 | 9.60 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 7050 | 2500 | 1610 | 2475 |
F800RA.2.26 | 66.46 | 16.40 | 11.80 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 7350 | 2550 | 1610 | 2475 |
F800RA.2.27 | 65.44 | 18.55 | 13.80 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 7550 | 2550 | 1690 | 2475 |
F800RA.2.28 | 65.75 | 20.60 | 15.80 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 7750 | 2550 | 1690 | 2475 |
F800RA.2.25 L515 | 66.97 | 24.40 | 16.75 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 8350 | 2530 | 1800 | 2750 |
F800RA.2.25 L516 | 66.97 | 26.10 | 18.50 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 8450 | 2530 | 1800 | 2750 |
F800RA.2.26 L413 | 66.46 | 24.15 | 16.55 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 8300 | 2550 | 1800 | 2830 |
F800RA.2.26 L414 | 66.46 | 26.05 | 18.45 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 8400 | 2550 | 1800 | 2830 |
F800RA.2.26 L515 | 66.46 | 26.50 | 19.00 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 8810 | 2550 | 1800 | 2735 |
F800RA.2.26 L516 | 66.46 | 28.30 | 20.75 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 8950 | 2550 | 1800 | 2735 |
F800RA.2.27 L425 | 65.44 | 28.60 | 21.00 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 8650 | 2550 | 1865 | 2800 |
F800RA.2.27 L426 | 65.44 | 30.35 | 22.75 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 8750 | 2550 | 1865 | 2800 |
F800RA.2.28 L213 | 65.75 | 28.65 | 21.30 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 8420 | 2550 | 1865 | 2840 |
F800RA.2.28 L214 | 65.75 | 30.45 | 23.10 | 360 | 90.0 | 33.0 | 80-100 | 265 | 8500 | 2550 | 1865 | 2840 |
- Грузовой момент (тм) | |
- Стандартный вылет (м) | |
- Гидравлическое телескопирование (м) | |
- Угол поворота (°) | |
- Вращательный момент (kNm) | |
- Рабочее давление (MPa) | |
- Рабочий поток (л/мин.) | |
- Ёмкость гидробака (л.) | |
- Масса КМУ (кг.) | |
- Ширина КМУ (мм.) | |
- Длина КМУ (мм.) | |
- Высота КМУ (мм.) |
F800RA.2.22 | |
F800RA.2.23 | |
F800RA.2.24 | |
F800RA.2.25 | |
F800RA.2.26 | |
F800RA.2.27 | |
F800RA.2.28 |
Вам может понравиться