КМУ Fassi F990RА.2 (тяжелый)
КМУ Fassi F990RА.2 (тяжелый)
Производитель: FASSI
fassi ценаfassi купитьустановка fassiкму fassi купитьfassi официальный сайткму фассиманипулятор фассиКМУ Fassi F990RА.2
Характеристики крано-манипуляторной установки FASSI F990RА.2
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F990RA.2.24 | 84,30 | 11,65 | 7,25 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 7360 | 2525 | 1790 | 2570 |
F990RA.2.25 | 81,96 | 13,75 | 9,30 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 7725 | 2525 | 1790 | 2570 |
F990RA.2.26 | 81,55 | 15,95 | 11,40 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 8090 | 2535 | 1790 | 2570 |
F990RA.2.27 | 80,84 | 18,05 | 13,40 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 8355 | 2535 | 1875 | 2570 |
F990RA.2.28 | 80,02 | 20,15 | 15,40 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 8570 | 2535 | 1875 | 2570 |
F990RA.2.25 L616 | 81,96 | 25,90 | 18,30 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 9290 | 2540 | 1970 | 2850 |
F990RA.2.26 L616 | 81,55 | 27,95 | 20,35 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 9625 | 2540 | 1970 | 2850 |
F990RA.2.27 L425 | 80,84 | 29,20 | 21,65 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 9550 | 2540 | 2055 | 2915 |
F990RA.2.27 L426 | 80,84 | 30,00 | 22,35 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 9650 | 2540 | 2055 | 2915 |
F990RA.2.27 L615 | 80,84 | 28,15 | 20,65 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 9790 | 2540 | 2055 | 2840 |
F990RA.2.27 L616 | 80,84 | 29,95 | 22,40 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 9890 | 2540 | 2055 | 2840 |
F990RA.2.28 L425 | 80,02 | 30,20 | 22,65 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 9740 | 2540 | 2055 | 2915 |
F990RA.2.28 L426 | 80,02 | 32,00 | 24,35 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 9840 | 2540 | 2055 | 2915 |
F990RA.2.28 L616 | 80,02 | 32,00 | 24,40 | 360 | 80,0 | 33,5 | 80-100 | 250 | 10100 | 2540 | 2055 | 2915 |
- Грузовой момент (тм) | |
- Стандартный вылет (м) | |
- Гидравлическое телескопирование (м) | |
- Угол поворота (°) | |
- Вращательный момент (kNm) | |
- Рабочее давление (MPa) | |
- Рабочий поток (л/мин.) | |
- Ёмкость гидробака (л.) | |
- Масса КМУ (кг.) | |
- Ширина КМУ (мм.) | |
- Длина КМУ (мм.) | |
- Высота КМУ (мм.) |
F990RA.2.24 | |
F990RA.2.25 | |
F990RA.2.26 | |
F990RA.2.27 | |
F990RA.2.28 |
Вам может понравиться