КМУ HIAB 190 T (г/п 8 тонн)
КМУ HIAB 190 T (г/п 8 тонн)
Производитель: HIAB
кму hiabхарактеристика кму hiab65115 +с кму hiabкуплю кму hiabкму hiab инструкцияманипулятор hiabкупить гидроманипуляторгидроманипулятор hiabманипулятор хиабhiab цена43118 +с hiabhiab технические характеристикиКМУ HIAB 190 T
Характеристики крано-манипуляторной установки HIAB 190 T
Hiab 190 T — самая востребованная модель у покупателей.
Модель 190 Т имеет максимальный вылет стрелы — 19,5 м, на котором поднимает — 440 кг. Максимальная грузоподъемность составляет — 8000 кг. Вес самого крана равен — 3250 кг. Манипулятор адаптирован для работы в суровых климатических условиях от −40 °С до +40 °С. Устанавливается на отечественные и импортные грузовики грузоподъемностью до 7 тонн. Дополнительно, на КМУ, возможно установить люльку и гусек.
Технические характеристики Hiab 190 T |
||
---|---|---|
Максимальный грузовой момент, тм: | 18,1 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 1,6 / макс. 8000 |
1 | 5,02 / 3170 | |
2 | 7,91 / 1650 | |
3 | 10,8 / 1100 | |
4 | 13,69 / 780 | |
5 | 16,58 / 580 | |
6 | 19,5 / 440 | |
Максимальный рабочий радиус, м: | 19,5 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 20,6 | |
Масса, кг: | 3250 | |
Угол поворота, градусов: | 360 | |
Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 63 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 210 бар | |
Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секции |
Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
Угол наклона | 0° - 80° | |
Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей |
Тормоз | Гидравлический тормоз | |
Скорость | 1,8 об/мин | |
Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
Тормоз | Механический тормоз | |
Трос: | Размер | Ø10 мм × 120 м |
Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
Максимальный размах (осн.), м: | 5,7 | |
Рекомендованные шасси, т: | 7,0 и более КАМАЗ-65117; КАМАЗ-43118; КАМАЗ-65115; Ford Cargo 2535; МАЗ-6312А8; HINO-700 |
ЗАКАЗАТЬ ТРОСОВЫЙ КМУ HIAB 190 T ВОЗМОЖНО ПОЗВОНИВ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ
8-800-700-21-62
Вам может понравиться