Назад в каталог

КМУ Fassi F175А.0 (средний)

КМУ Fassi F175А.0 (средний)
Производитель: FASSI

Характеристики крано-манипуляторной установки FASSI F175А.0

Технические характеристики Fassi F 175A
Грузовой момент, тм: 16,92
Максимальная грузоподъемность, кг: 8000
Максимальный вылет, м: 14,65
Масса, кг: 1970 – 2580
Угол поворота, град: 400
Ширина опор, м: 5,98
Опоры: 2 шт., гидравлические, с поворотом
Управление: С земли, 2 пульта с обеих сторон
Рекомендованный тоннаж машины, т: 10,0 и больше
Рекомендованные шасси: КАМАЗ-65117, КАМАЗ-43118, КАМАЗ-65115, КАМАЗ-44108 (тягач), КАМАЗ-65116 (тягач), МАЗ-5336, МАЗ- 6312А8, Hyundai HD-120, Hyundai HD-170, Hino 500, Hino 700,
VOLVO FE-Truck, Scania P230, Scania P380, Scania P420, Renault Lander, MAN 33.350, Mercedes Benz Actros
 
tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F175A.0.21 16.92 6.30 1.80 400 27.3 29.5 40 120 1970 2475 870 2255
F175A.0.22 16.00 8.30 3.75 400 27.3 29.5 40 120 2145 2460 870 2255
F175A.0.23 15.39 10.40 5.75 400 27.3 29.5 40 120 2320 2460 870 2255
F175A.0.24 15.09 12.55 7.85 400 27.3 29.5 40 120 2470 2465 870 2255
F175A.0.25 14.78 14.65 9.85 400 27.3 29.5 40 120 2580 2480 985 2255
F175AC.0.22 16.31 6.70 2.90 400 27.3 29.5 40 120 2075 2460 870 2255
F175AC.0.23 15.80 8.75 4.90 400 27.3 29.5 40 120 2255 2460 870 2255
F175AC.0.24 15.39 10.95 7.00 400 27.3 29.5 40 120 2400 2465 870 2255
F175AC.0.25 15.19 13.00 9.00 400 27.3 29.5 40 120 2525 2480 985 2255
F175A.0.22 L212 16.00 14.60 7.25 400 27.3 29.5 40 120 2670 2500 1070 2400
F175A.0.23 L212 15.39 16.60 9.25 400 27.3 29.5 40 120 2855 2500 1070 2400
F175A.0.23 L213 15.39 18.60 11.20 400 27.3 29.5 40 120 2940 2500 1070 2400
F175A.0.24 L212 15.09 18.70 11.35 400 27.3 29.5 40 120 2970 2500 1070 2400
F175AC.0.23 L212 15.80 15.00 8.30 400 27.3 29.5 40 120 2785 2500 1070 2400
F175AC.0.23 L213 15.80 17.00 10.20 400 27.3 29.5 40 120 2870 2500 1070 2400
- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)
F175A.0.21
F175A.0.22
 
F175A.0.23
F175A.0.24
 
F175A.0.25
F175AC.0.22
F175AC.0.23
F175AC.0.24
F175AC.0.25
Вам может понравиться