КМУ Fassi F545RА.2 (средний)
КМУ Fassi F545RА.2 (средний)
Производитель: FASSI
fassi ценаfassi купитьустановка fassiкму fassi купитьfassi официальный сайткму фассиманипулятор фассиКМУ Fassi F545RА.2
Характеристики крано-манипуляторной установки FASSI F545RА.2
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F545RA.2.22 | 51,17 | 7,95 | 3,60 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70-80 | 200 | 4350 | 2480 | 1475 | 2500 |
F545RA.2.23 | 49,75 | 9,90 | 5,50 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70/80 | 200 | 4600 | 2480 | 1485 | 2500 |
F545RA.2.24 | 48,93 | 11,90 | 7,40 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70/80 | 200 | 4850 | 2480 | 1485 | 2500 |
F545RA.2.25 | 47,50 | 14,20 | 9,60 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70/80 | 200 | 5100 | 2480 | 1485 | 2500 |
F545RA.2.26 | 46,99 | 16,30 | 11,65 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70/80 | 200 | 5350 | 2480 | 1485 | 2500 |
F545RA.2.27 | 46,18 | 18,55 | 13,75 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70/80 | 200 | 5500 | 2485 | 1540 | 2500 |
F545RA.2.28 | 45,36 | 20,80 | 15,95 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70/80 | 200 | 5650 | 2515 | 1540 | 2500 |
F545RA.2.25 L426 | 47,50 | 26,15 | 18,50 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70-80 | 200 | 6300 | 2535 | 1670 | 2700 |
F545RA.2.26 L323 | 46,99 | 25,85 | 18,25 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70-80 | 200 | 6030 | 2515 | 1670 | 2750 |
F545RA.2.26 L324 | 46,99 | 25,90 | 18,25 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70-80 | 200 | 6130 | 2515 | 1670 | 2750 |
F545RA.2.26 L425 | 46,99 | 26,40 | 18,85 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70-80 | 200 | 6450 | 2535 | 1670 | 2700 |
F545RA.2.26 L426 | 46,99 | 28,20 | 20,55 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70-80 | 200 | 6550 | 2535 | 1670 | 2700 |
F545RA.2.27 L213 | 46,18 | 26,65 | 19,25 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70-80 | 200 | 6080 | 2535 | 1735 | 2815 |
F545RA.2.27 L214 | 46,18 | 28,55 | 21,05 | 360 | 44,1 | 35,0 | 70-80 | 200 | 6150 | 2530 | 1735 | 2815 |
- Грузовой момент (тм) | |
- Стандартный вылет (м) | |
- Гидравлическое телескопирование (м) | |
- Угол поворота (°) | |
- Вращательный момент (kNm) | |
- Рабочее давление (MPa) | |
- Рабочий поток (л/мин.) | |
- Ёмкость гидробака (л.) | |
- Масса КМУ (кг.) | |
- Ширина КМУ (мм.) | |
- Длина КМУ (мм.) | |
- Высота КМУ (мм.) |
F545RA.2.22 | |
F545RA.2.23 | |
F545RA.2.24 | |
F545RA.2.25 | |
F545RA.2.26 | |
F545RA.2.27 | |
F545RA.2.28 |
Вам может понравиться
NULL
NULL
NULL
NULL