КМУ Fassi F175А.2 (средний)
КМУ Fassi F175А.2 (средний)
Производитель: FASSI
fassi ценаfassi купитьустановка fassiкму fassi купитьfassi официальный сайткму фассиманипулятор фассиКМУ Fassi F175А.2
Характеристики крано-манипуляторной установки FASSI F175А.2
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F175A.2.22 | 16.00 | 8.35 | 4.00 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2370 | 2520 | 920 | 2410 |
F175A.2.23 | 15.49 | 10.50 | 6.10 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2530 | 2520 | 985 | 2410 |
F175A.2.24 | 14.98 | 12.70 | 8.25 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2700 | 2520 | 985 | 2410 |
F175A.2.25 | 14.78 | 14.90 | 10.35 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2870 | 2520 | 985 | 2410 |
F175A.2.26 | 14.17 | 17.10 | 12.45 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2970 | 2520 | 985 | 2410 |
F175AC.2.23 | 15.90 | 9.10 | 5.45 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2470 | 2520 | 985 | 2410 |
F175AC.2.24 | 15.39 | 11.30 | 7.60 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2640 | 2520 | 985 | 2410 |
F175AC.2.25 | 15.39 | 13.50 | 9.70 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2800 | 2520 | 985 | 2410 |
F175AC.2.26 | 14.78 | 15.70 | 11.80 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2920 | 2520 | 985 | 2410 |
F175A.2.23 L212 | 15.49 | 16.65 | 9.65 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3100 | 2520 | 1130 | 2660 |
F175A.2.23 L213 | 15.49 | 18.65 | 11.55 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3190 | 2520 | 1130 | 2660 |
F175A.2.23 L214 | 15.49 | 20.55 | 13.35 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3240 | 2520 | 1130 | 2660 |
F175A.2.24 L212 | 14.98 | 18.80 | 11.75 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3265 | 2520 | 1130 | 2675 |
F175A.2.24 L213 | 14.98 | 20.80 | 13.70 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3345 | 2520 | 1130 | 2675 |
F175A.2.24 L214 | 14.98 | 22.70 | 15.50 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3400 | 2520 | 1130 | 2675 |
F175A.2.25 L102 | 14.78 | 21.30 | 13.95 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3230 | 2520 | 1130 | 2635 |
F175AC.2.24 L212 | 15.39 | 17.40 | 11.10 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3205 | 2520 | 1130 | 2675 |
F175AC.2.24 L213 | 15.39 | 19.40 | 13.05 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3285 | 2520 | 1130 | 2675 |
F175AC.2.24 L214 | 15.39 | 21.30 | 14.90 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3340 | 2520 | 1130 | 2675 |
- Грузовой момент (тм) | |
- Стандартный вылет (м) | |
- Гидравлическое телескопирование (м) | |
- Угол поворота (°) | |
- Вращательный момент (kNm) | |
- Рабочее давление (MPa) | |
- Рабочий поток (л/мин.) | |
- Ёмкость гидробака (л.) | |
- Масса КМУ (кг.) | |
- Ширина КМУ (мм.) | |
- Длина КМУ (мм.) | |
- Высота КМУ (мм.) |
F175A.2.22 | |
F175A.2.23 | |
F175A.2.24 | |
F175A.2.25 | |
F175A.2.26 | |
F175AC.2.23 | |
F175AC.2.24 | |
F175AC.2.25 | |
F175AC.2.26 |
Вам может понравиться