КМУ Fassi F415А.2 (средний)
КМУ Fassi F415А.2 (средний)
Производитель: FASSI
fassi ценаfassi купитьустановка fassiкму fassi купитьfassi официальный сайткму фассиманипулятор фассиКМУ Fassi F415А.2
Характеристики крано-манипуляторной установки FASSI F415А.2
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F415A.2.22 | 40.27 | 8.05 | 3.8 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4200 | 2515 | 1225 | 2430 |
F415A.2.23 | 38.53 | 10.05 | 5.8 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4450 | 2515 | 1275 | 2430 |
F415A.2.24 | 38.02 | 12.15 | 7.8 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4700 | 2515 | 1275 | 2430 |
F415A.2.25 | 37 | 14.45 | 10 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4950 | 2515 | 1275 | 2430 |
F415A.2.26 | 36.49 | 16.55 | 12 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5200 | 2515 | 1275 | 2430 |
F415A.2.27 | 35.88 | 18.85 | 14.1 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5350 | 2515 | 1330 | 2430 |
F415A.2.28 | 35.78 | 20.8 | 16.15 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5500 | 2530 | 1330 | 2430 |
F415AC.2.24 | 38.12 | 10.55 | 7 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4610 | 2520 | 1275 | 2430 |
F415AC.2.25 | 37.51 | 12.8 | 9.2 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 4860 | 2520 | 1275 | 2430 |
F415AC.2.26 | 36.6 | 14.95 | 11.25 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5110 | 2515 | 1275 | 2430 |
F415A.2.24 L413 | 38.02 | 19.95 | 12.6 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5450 | 2545 | 1465 | 2610 |
F415A.2.24 L414 | 38.02 | 21.85 | 14.4 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5550 | 2545 | 1465 | 2610 |
F415A.2.25 L323 | 37 | 22.15 | 14.8 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5700 | 2545 | 1465 | 2610 |
F415A.2.25 L324 | 37 | 24 | 16.6 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5800 | 2545 | 1465 | 2610 |
F415A.2.26 L212 | 36.49 | 22.65 | 15.55 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5800 | 2540 | 1465 | 2660 |
F415A.2.26 L213 | 36.49 | 24.65 | 17.5 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5800 | 2540 | 1465 | 2660 |
F415A.2.26 L214 | 36.49 | 26.55 | 19.45 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5950 | 2540 | 1465 | 2660 |
F415A.2.27 L153 | 35.88 | 26.6 | 19.4 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5940 | 2550 | 1455 | 2655 |
F415A.2.27 L154 | 35.88 | 28.65 | 21.35 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 6010 | 2550 | 1455 | 2655 |
F415AC.2.24 L414 | 38.12 | 20.2 | 13.6 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5460 | 2545 | 1465 | 2625 |
F415AC.2.25 L324 | 37.51 | 22.4 | 15.8 | 430 | 47.5 | 31 | 60-80 | 190 | 5710 | 2545 | 1465 | 2610 |
- Грузовой момент (тм) | |
- Стандартный вылет (м) | |
- Гидравлическое телескопирование (м) | |
- Угол поворота (°) | |
- Вращательный момент (kNm) | |
- Рабочее давление (MPa) | |
- Рабочий поток (л/мин.) | |
- Ёмкость гидробака (л.) | |
- Масса КМУ (кг.) | |
- Ширина КМУ (мм.) | |
- Длина КМУ (мм.) | |
- Высота КМУ (мм.) |
F415A.2.22 | |
F415A.2.23 | |
F415A.2.24 | |
F415A.2.25 | |
F415A.2.26 | |
F415A.2.27 | |
F415A.2.28 | |
F415AC.2.24 | |
F415AC.2.25 | |
F415AC.2.26 |
Вам может понравиться